| 1000 TL | 1000 USD | 1000 EUR | |
| 1 Ay Vadeli | 6.83 | 2.82 | 3.14 |
| 3 Ay Vadeli | 19.75 | 8.48 | 8.82 |
| 6 Ay Vadeli | 37.63 | 15.84 | 16.86 |
| 1 Yıl Vadeli | 86.25 | 36.59 | 40.24 |
| 1 Ay Ara Öd. | 7.32 | 3.06 | 3.40 |
| 3 Ay Ara Öd. | 21.16 | 9.18 | 9.55 |
| 6 Ay Ara Öd. | 40.32 | 17.16 | 18.26 |
| 10.02.2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.(Esnek vadeli hesapların kâr dağıtım oranları vadeye göre değişiklik göstermektedir.) | |||
| 1000 TL | 1000 USD | 1000 EUR | |
| 1 Ay Vadeli | 8.04 | 3.32 | 3.69 |
| 3 Ay Vadeli | 7.92 | 3.40 | 3.54 |
| 6 Ay Vadeli | 7.63 | 3.21 | 3.42 |
| 1 Yıl Vadeli | 8.65 | 3.67 | 4.04 |
| 1 Ay Ara Öd. | 8.61 | 3.60 | 4.00 |
| 3 Ay Ara Öd. | 8.49 | 3.68 | 3.83 |
| 6 Ay Ara Öd. | 8.18 | 3.48 | 3.70 |
| 10.02.2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır. | |||
| Alış | Satış | |
| USD | 1.71000 | 1.79990 |
| EURO | 2.27550 | 2.39752 |
| ALTIN | 95.53324 | 100.73686 |
| 10.02.2012 tarih, 03:27 saatinden itibaren geçerli Bank Asya serbest kur bilgisi olup işlem kuru olarak internet şubemizdeki nihai kur geçerlidir. |
||