• İletişim
  • Site Haritası
  • English
Arama
İnternet Şubesi İnternet Şubesi Giriş Hızlı Üyelik Demo Güvenlik E-Pos
Kar Payı Kar Oranı Döviz
Vade 1000 TL 1000 USD 1000 EUR
1 Ay Vadeli 6.79 2.86 3.05
3 Ay Vadeli 20.73 9.84 9.15
6 Ay Vadeli 43.45 20.88 18.32
1 Yıl Vadeli 103.04 44.00 38.87
1 Ay Ara Öd. 6.87 2.91 3.08
3 Ay Ara Öd. 21.76 10.33 9.61
6 Ay Ara Öd. 46.09 22.16 19.44

10.09.2010 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.

Vade (%) TL USD EUR
1 Ay Vadeli 8.26 3.48 3.70
3 Ay Vadeli 8.41 3.99 3.71
6 Ay Vadeli 8.81 4.24 3.71
1 Yıl Vadeli 10.30 4.40 3.89
1 Ay Ara Öd. 8.36 3.53 3.75
3 Ay Ara Öd. 8.83 4.19 3.90
6 Ay Ara Öd. 9.35 4.49 3.94

10.09.2010 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.

Döviz Cinsi Alış Satış
USD 1.47050 1.58450
EURO 1.86636 2.01105
ALTIN 59.11642 64.05010

10.09.2010 tarih, 02:31 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisidir.