| Vade | 1000 TL | 1000 USD | 1000 EUR |
| 1 Ay Vadeli | 6.99 | 3.53 | 3.12 |
| 3 Ay Vadeli | 20.79 | 10.67 | 8.85 |
| 6 Ay Vadeli | 44.20 | 21.26 | 17.98 |
| 1 Yıl Vadeli | 108.52 | 44.73 | 38.73 |
| 1 Ay Ara Öd. | 7.16 | 3.62 | 3.20 |
| 3 Ay Ara Öd. | 21.82 | 11.20 | 9.28 |
| 6 Ay Ara Öd. | 46.89 | 22.55 | 19.07 |
29.07.2010 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.
| Vade (%) | TL | USD | EUR |
| 1 Ay Vadeli | 8.51 | 4.30 | 3.80 |
| 3 Ay Vadeli | 8.43 | 4.33 | 3.59 |
| 6 Ay Vadeli | 8.96 | 4.31 | 3.64 |
| 1 Yıl Vadeli | 10.85 | 4.47 | 3.87 |
| 1 Ay Ara Öd. | 8.72 | 4.41 | 3.89 |
| 3 Ay Ara Öd. | 8.85 | 4.54 | 3.77 |
| 6 Ay Ara Öd. | 9.51 | 4.57 | 3.87 |
29.07.2010 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
| USD | 1.47860 | 1.56050 |
| EURO | 1.93238 | 2.03942 |
| ALTIN | 55.02607 | 58.36450 |
29.07.2010 tarih, 18:45 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisidir.