| 1000 TL | 1000 USD | 1000 EUR | |
| 1 Ay Vadeli | 6.93 | 2.92 | 2.89 |
| 3 Ay Vadeli | 20.41 | 8.41 | 8.70 |
| 6 Ay Vadeli | 40.30 | 16.82 | 17.41 |
| 1 Yıl Vadeli | 77.09 | 32.29 | 34.55 |
| 1 Ay Ara Öd. | 7.42 | 3.16 | 3.13 |
| 3 Ay Ara Öd. | 21.87 | 9.11 | 9.42 |
| 6 Ay Ara Öd. | 43.18 | 18.22 | 18.86 |
| 17.05.2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.(Esnek vadeli hesapların kâr dağıtım oranları vadeye göre değişiklik göstermektedir.) | |||
| % TL | % USD | % EUR | |
| 1 Ay Vadeli | 8.16 | 3.44 | 3.40 |
| 3 Ay Vadeli | 8.19 | 3.37 | 3.49 |
| 6 Ay Vadeli | 8.17 | 3.41 | 3.53 |
| 1 Yıl Vadeli | 7.73 | 3.24 | 3.46 |
| 1 Ay Ara Öd. | 8.74 | 3.72 | 3.69 |
| 3 Ay Ara Öd. | 8.77 | 3.65 | 3.78 |
| 6 Ay Ara Öd. | 8.76 | 3.69 | 3.82 |
| 17.05.2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır. | |||
| Alış | Satış | |
| USD | 1.76500 | 1.87990 |
| EURO | 2.24843 | 2.39480 |
| ALTIN | 87.22269 | 93.08680 |
| 17.05.2012 tarih, 06:07 saatinden itibaren geçerli Bank Asya serbest kur bilgisi olup işlem kuru olarak internet şubemizdeki nihai kur geçerlidir. |
||