| 1000 TL | 1000 USD | 1000 EUR | |
| 1 Ay Vadeli | 6.93 | 2.93 | 2.88 |
| 3 Ay Vadeli | 20.43 | 8.44 | 8.73 |
| 6 Ay Vadeli | 40.40 | 16.84 | 17.42 |
| 1 Yıl Vadeli | 77.32 | 32.37 | 34.57 |
| 1 Ay Ara Öd. | 7.42 | 3.17 | 3.12 |
| 3 Ay Ara Öd. | 21.89 | 9.14 | 9.46 |
| 6 Ay Ara Öd. | 43.28 | 18.25 | 18.87 |
| 19.05.2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.(Esnek vadeli hesapların kâr dağıtım oranları vadeye göre değişiklik göstermektedir.) | |||
| % TL | % USD | % EUR | |
| 1 Ay Vadeli | 8.16 | 3.45 | 3.39 |
| 3 Ay Vadeli | 8.19 | 3.38 | 3.50 |
| 6 Ay Vadeli | 8.19 | 3.42 | 3.53 |
| 1 Yıl Vadeli | 7.75 | 3.25 | 3.47 |
| 1 Ay Ara Öd. | 8.74 | 3.73 | 3.67 |
| 3 Ay Ara Öd. | 8.78 | 3.67 | 3.79 |
| 6 Ay Ara Öd. | 8.78 | 3.70 | 3.83 |
| 19.05.2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır. | |||
| Alış | Satış | |
| USD | 1.79000 | 1.88500 |
| EURO | 2.27670 | 2.39753 |
| ALTIN | 91.22512 | 96.25900 |
| 19.05.2012 tarih, 01:33 saatinden itibaren geçerli Bank Asya serbest kur bilgisi olup işlem kuru olarak internet şubemizdeki nihai kur geçerlidir. |
||