| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | Çınar Hesap |
| 1000 YTL | 12.39 | 37.01 | 80.78 | 169.34 | 190.87 |
| 1000 USD | 3.88 | 11.54 | 25.78 | 55.44 | 62.78 |
| 1000 EUR | 3.59 | 10.26 | 23.41 | 50.60 | 57.24 |
12.05.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.
| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
| YTL (%) | 15.08 | 15.01 | 16.38 | 16.93 |
| USD (%) | 4.72 | 4.68 | 5.23 | 5.54 |
| EUR (%) | 4.37 | 4.16 | 4.75 | 5.06 |
12.05.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
| USD | 1.24250 | 1.27890 |
| EUR | 1.92749 | 1.98396 |
12.05.2008 tarih, 18:24 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisidir.