| 1000 TL | 1000 USD | 1000 EUR | |
| 1 Ay Vadeli | 6.68 | 2.91 | 3.13 |
| 3 Ay Vadeli | 19.46 | 8.44 | 8.75 |
| 6 Ay Vadeli | 37.06 | 15.83 | 16.78 |
| 1 Yıl Vadeli | 85.38 | 36.38 | 40.05 |
| 1 Ay Ara Öd. | 7.16 | 3.15 | 3.40 |
| 3 Ay Ara Öd. | 20.85 | 9.15 | 9.48 |
| 6 Ay Ara Öd. | 39.71 | 17.15 | 18.18 |
| 28.01.2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.(Esnek vadeli hesapların kâr dağıtım oranları vadeye göre değişiklik göstermektedir.) | |||
| 1000 TL | 1000 USD | 1000 EUR | |
| 1 Ay Vadeli | 7.87 | 3.43 | 3.69 |
| 3 Ay Vadeli | 7.81 | 3.39 | 3.51 |
| 6 Ay Vadeli | 7.51 | 3.21 | 3.40 |
| 1 Yıl Vadeli | 8.56 | 3.65 | 4.02 |
| 1 Ay Ara Öd. | 8.43 | 3.71 | 4.00 |
| 3 Ay Ara Öd. | 8.36 | 3.67 | 3.80 |
| 6 Ay Ara Öd. | 8.05 | 3.48 | 3.69 |
| 28.01.2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır. | |||
| Alış | Satış | |
| USD | 1.73950 | 1.84050 |
| EURO | 2.28553 | 2.42065 |
| ALTIN | 96.03593 | 101.79508 |
| 28.01.2012 tarih, 08:58 saatinden itibaren geçerli Bank Asya serbest kur bilgisi olup işlem kuru olarak internet şubemizdeki nihai kur geçerlidir. |
||