| 1000 TL | 1000 USD | 1000 EUR | |
| 1 Ay Vadeli | 6.78 | 2.84 | 3.19 |
| 3 Ay Vadeli | 19.66 | 8.46 | 8.82 |
| 6 Ay Vadeli | 37.45 | 15.83 | 16.86 |
| 1 Yıl Vadeli | 85.96 | 36.48 | 40.22 |
| 1 Ay Ara Öd. | 7.26 | 3.08 | 3.46 |
| 3 Ay Ara Öd. | 21.07 | 9.17 | 9.56 |
| 6 Ay Ara Öd. | 40.13 | 17.15 | 18.27 |
| 04.02.2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.(Esnek vadeli hesapların kâr dağıtım oranları vadeye göre değişiklik göstermektedir.) | |||
| 1000 TL | 1000 USD | 1000 EUR | |
| 1 Ay Vadeli | 7.98 | 3.34 | 3.76 |
| 3 Ay Vadeli | 7.89 | 3.39 | 3.54 |
| 6 Ay Vadeli | 7.59 | 3.21 | 3.42 |
| 1 Yıl Vadeli | 8.62 | 3.66 | 4.03 |
| 1 Ay Ara Öd. | 8.55 | 3.62 | 4.07 |
| 3 Ay Ara Öd. | 8.45 | 3.68 | 3.83 |
| 6 Ay Ara Öd. | 8.14 | 3.48 | 3.70 |
| 04.02.2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır. | |||
| Alış | Satış | |
| USD | 1.70120 | 1.79970 |
| EURO | 2.22993 | 2.36141 |
| ALTIN | 94.75829 | 100.42541 |
| 04.02.2012 tarih, 20:14 saatinden itibaren geçerli Bank Asya serbest kur bilgisi olup işlem kuru olarak internet şubemizdeki nihai kur geçerlidir. |
||