• İletişim
  • Site Haritası
  • English
Arama
İnternet Şubesi İnternet Şubesi Giriş Hızlı Üyelik Demo Güvenlik E-Pos
Kar Payı Kar Oranı Döviz
Vade 1000 TL 1000 USD 1000 EUR
1 Ay Vadeli 6.80 2.86 3.06
3 Ay Vadeli 20.71 10.15 9.29
6 Ay Vadeli 43.56 21.14 18.42
1 Yıl Vadeli 103.62 44.26 38.96
1 Ay Ara Öd. 6.88 2.89 3.09
3 Ay Ara Öd. 21.74 10.67 9.76
6 Ay Ara Öd. 46.22 22.42 19.55

03.09.2010 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.

Vade (%) TL USD EUR
1 Ay Vadeli 8.27 3.48 3.72
3 Ay Vadeli 8.40 4.12 3.77
6 Ay Vadeli 8.83 4.29 3.74
1 Yıl Vadeli 10.36 4.43 3.90
1 Ay Ara Öd. 8.38 3.53 3.77
3 Ay Ara Öd. 8.82 4.33 3.96
6 Ay Ara Öd. 9.37 4.55 3.96

03.09.2010 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.

Döviz Cinsi Alış Satış
USD 1.49725 1.50756
EURO 1.92217 1.93465
ALTIN 59.31378 60.06070

03.09.2010 tarih, 16:03 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisidir.