Ürün ve Hizmet Ücretleri
Para Aktarma İşlemleri |
||||
| Havale | Oran | Asgari Tutar | Azami Tutar | |
| Şube-İsme Gelen Havale-TL | 10 TL | |||
| Şube-Hesaba Gelen Havale-TL | Ücretsiz | |||
| Şube-İsme Gelen Havale-YP | 10 USD | |||
| Şube-Hesaba Gelen Havale-YP | % 0,3 | 20 TL | 150 TL | |
| Şube-Giden Havale-İsme/Hesaba Havale-TL | % 0,4 | 20 TL | 250 TL | |
| Şube-Giden Havale-İsme Havale-YP | % 0,2 | 20 TL | 250 TL | |
| Şube-Giden Havale-Hesaba Havale-YP | % 0,2 | 20 TL | 250 TL | |
| Muhabir Banka-Giden Havale-TL | % 0,4 | 30 TL | 150 TL | |
| Çağrı Merkezi-Giden Havale-TL | 1 TL | |||
| Çağrı Merkezi-Giden Havale-YP | 1 TL | |||
| İnternet Şubesi-Giden Havale-Hesaba, IBANa, İsme-TL | 0.75 TL | |||
| İnternet Şubesi-Giden Havale-Hesaba, IBANa, İsme-YP | 0.75 TL | |||
| İnternet Şubesi-Düzenli Havale Talimatı-Hesaba-TL | 0.50 TL | |||
| İnternet Şubesi-Düzenli Havale Talimatı-Hesaba-YP | 0.50 TL | |||
| Çağrı Merkezi-Düzenli Havale Talimatı-Hesaba-TL | 0.75 TL | |||
| Çağrı Merkezi-Düzenli Havale Talimatı-Hesaba-YP | 0.75 TL | |||
| Şube-Giden Havale-Toplu Gönderim | % 0,1 | 20 TL | 250 TL | |
| Cep Şube-Hızlı Havale | Ücretsiz | |||
| ATM-Hızlı Havale | Ücretsiz | |||
| İnternet Şubesi-Altın Havale | 0.75 TL | |||
| Aynı Şube-Altın Havale | Ücretsiz | |||
| Farklı Şube-Altın Havale | 0,2 | 20 TL | 250 TL | |
| Cep Şube-Altın Havale | Ücretsiz | |||
| EFT | Oran | Asgari Tutar | Azami Tutar | |
| Şube-Giden EFT | % 0,4 | 30 TL | 250 TL | |
| Şube-Giden EFT-Toplu Gönderim | % 0,1 | 50 TL | 500 TL | |
| Şube-Hesaba Gelen EFT-Aynı Gün Nakit Ödeme | % 0,4 | 20 TL | 250 TL | |
| Şube-İsme Gelen EFT-Farklı Gün Ödeme | 10 TL | |||
| Şube-İsme Gelen EFT-Aynı Gün Nakit Ödeme | % 0,4 | 20 TL | 250 TL | |
| Çağrı Merkezi-Hesaba, İsme,IBANA, Kredi Kartına EFT | 3 TL | |||
| İnternet Şubesi-Hesaba/ İsme/IBANA, Kredi Kartına EFT | 2 TL | |||
| İnternet Şubesi-Hesaba/ İsme/IBANA, Kredi Kartına EFT (1-3 adet EFT yapılması durumunda) | 2 TL | |||
| İnternet Şubesi-Hesaba/ İsme/IBANA, Kredi Kartına EFT (4-10 adet EFT olması durumunda) | 1 TL | |||
| İnternet Şubesi-Hesaba/ İsme/IBANA, Kredi Kartına EFT (11 adet EFT'den fazla yapılması durumunda) | 0.50 TL | |||
| İnternet Şubesi-Düzenli EFT Talimatı-IBAN'a/Kredi Kartına EFT | 1 TL | |||
| Şube-Düzenli EFT Talimatı-IBAN'a/ Kredi Kartına EFT | % 0,4 | 30 TL | 250 TL | |
| Çağrı Merkezi-Düzenli EFT Talimatı-IBANa, Kredi Kartına EFT | 1.50 TL | |||
| Şube-EFT Haber Mesajı | Ücretsiz | |||
| Cep Şube-Hızlı EFT | Ücretsiz | |||
| ATM-Hızlı EFT | Ücretsiz | |||
| SWIFT | Oran | Asgari Tutar | Azami Tutar | |
| Swift ile Giden Havale-Hesaptan | % 0,4 | 15 USD | 150 USD | |
| Swift ile Giden Havale-Aynı Gün Efektif Yatan | % 0,2 | 50 USD | 250 USD | |
| Swift ile Giden Havale-Akibet Sorma | 10 USD | |||
| Swift İle Giden Havale İptal ve Düzeltme | Ücretsiz | |||
| Swift ile Gelen Havale-Yurtiçi Bankamız | 10 USD | |||
| Swift ile Gelen Havale-Aynı Gün Efektif Ödeme | % 0,3 | 20 USD | 150 USD | |
| Swift ile Gelen Havale-Çekle Devir | % 0,2 | 20 USD | 150 USD | |
| Swift ile Gelen Havale-Swiftle Devir | % 0,4 | 40 USD | 150 USD | |
Bireysel Finansman Desteği |
||||
| Konut Finansman Desteği | Oran | Asgari Tutar | Azami Tutar | |
| Operasyon Masrafları | % 1 | 1.000 TL | ||
| Ekspertiz Masrafı | 500 TL | |||
| İpotek Masrafı | 300 TL | |||
| İpotek Fek Masrafı | 250 TL | |||
| Krediyi Erken Kapatma Cezası | % 2 | |||
| 100.000 TL Tutarında, 120 Ay Vadede Mortgage Kredisi Aylık Maliyet | % 1,31 | |||
| 100.000 TL Tutarında, 120 Ay Vadede Mortgage Kredisi Yıllık Maliyet | % 16,44 | |||
| 100.000 TL Tutarında, 120 ay Vadede Avantajlı* Mortgage Kredisi Aylık Maliyet | % 1,30 | |||
| 100.000 TL Tutarında, 120 Ay Vadede Avantajlı* Mortgage Kredisi Yıllık Maliyet | % 16,32 | |||
|
Sigorta poliçe primleri; kredi vadesine, tutara, daire büyüklüğüne, sigorta yapılacak il/ilçeye, sigorta yaptıracak kişinin yaşına, arabanın yaşına, modeline, markasına vb. durumlara göre değişiklik gösterebileceğinden dolayı ücretler içerisinde yer almamıştır. * Yeni kredi kartı talep edilmesi ve 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda Avantajlı Mortgage ürünününden faydalanılabilmektedir. |
||||
| Taşıt Finansman Desteği | Oran | Asgari Tutar | Azami Tutar | |
| Operasyon Masrafları** | % 1 | 400 TL | ||
| Araç Rehni Kaldırma Masrafı | 75 TL | |||
| 20.000 TL Tutarında, 24 Ay Vadede Taşıt Finansman Desteği Aylık Maliyet | % 1,36 | |||
| 20.000 TL Tutarında, 24 Ay Vadede Taşıt Finansman Desteği Yıllık Maliyet | %22,08 | |||
| Tüketici Finansman Desteği | Oran | Asgari Tutar | Azami Tutar | |
| Operasyon Masrafları** | % 1 | 250 TL | ||
| 20.000 TL Tutarında, 12 Ay Vadede Tüketici Finansman Desteği Aylık Maliyet | % 1,41 | |||
| 20.000 TL Tutarında, 12 Ay Vadede Tüketici Finansman Desteği Yıllık Maliyet | %23,28 | |||
| 20.000 TL Tutarında, 24 Ay Vadede Tüketici Finansman Desteği Aylık Maliyet | % 1,46 | |||
| 20.000 TL Tutarında, 24 Ay Vadede Tüketici Finansman Desteği Yıllık Maliyet | % 22,68 | |||
| 20.000 TL Tutarında, 36 Ay Vadede Tüketici Finansman Desteği Aylık Maliyet | % 1,51 | |||
| 20.000 TL Tutarında, 36 Ay Vadede Tüketici Finansman Desteği Yıllık Maliyet | % 22,92 | |||
| **Söz konusu işlemlerde BSMV hariç tutulmuştur. | ||||
Kredi Kartları ve Banka Kartları |
||||
| Kredi Kartları | Oran | Asgari Tutar | Azami Tutar | |
| Kredi Kartı Posta ile Ekstre Gönderim Ücreti | 1.50 TL | |||
| Yıllık Kredi Kartı Ücreti | Ücretsiz | |||
| Kredi Kartı Limit Aşım Ücreti | Ücretsiz | |||
| PTT'den Yapılan Kredi Kartı Borç Ödeme | 2.50 TL | |||
| POS Üzerinden Yapılan Kredi Kartı Borç Ödeme | 2.50 TL | |||
| Kayıp/Çalıntı Kart Ücreti | 10 TL | |||
| Kredi Kartı Borcu İçin İhtarname Gönderme Masrafı | 84 TL | |||
| Kredi Kartı Gecikme Karpayı | % 2,34 | |||
|
Ücretsiz kart uygulaması 15 Ağustos 2007 tarihinden itibaren AsyaCard Gold, AsyaCard Klasik asıl ve ek kartları için geçerlidir. Bank Asya, yasal değişiklikler veya fiyat politikaları gereği kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. |
||||
| Banka Kartları | Oran | Asgari Tutar | Azami Tutar | |
| AsyaNakit Kart Ücreti | Ücretsiz | |||
| Cash Back İşlem Ücreti | Ücretsiz | |||
| İsimsiz Pratik Kart Ücreti | 5 TL | |||
| Nakit KGS Kart Ücreti | 5 TL | |||
Paksit Oranları |
||||
| Taksit Sayısı | Kar Oranı* | |||
| 2 | 1,89% | |||
| 3 | 3,18% | |||
| 4 | 4,47% | |||
| 5 | 5,75% | |||
| 6 | 7,04% | |||
| 7 | 8,33% | |||
| 8 | 9,62% | |||
| 9 | 10,91% | |||
| 10 | 12,19% | |||
| 11 | 13,48% | |||
| 12 | 14,77% | |||
| 13 | 16,06% | |||
| 14 | 17,34% | |||
| 15 | 18,63% | |||
| 16 | 19,92% | |||
| 17 | 21,21% | |||
| 18 | 22,49% | |||
| 19 | 23,78% | |||
| 20 | 25,07% | |||
| 21 | 26,36% | |||
| 22 | 27,64% | |||
| 23 | 28,93% | |||
| 24 | 30,22% | |||
| 25 | 31,51% | |||
| 26 | 32,8% | |||
| 27 | 34,08% | |||
| 28 | 35,37% | |||
| 29 | 36,66% | |||
| 30 | 37,95% | |||
| 31 | 39,23% | |||
| 32 | 40,52% | |||
| 33 | 41,81% | |||
| 34 | 43,1% | |||
| 35 | 44,38% | |||
| 36 | 45,67% | |||
| Tüm Paksit işlemlerinden %1 oranında işlem ücreti alınmaktadır. ** * Kar Payı oranlarına BSMV ve KKDF dahildir. ** İşlem ücretine BSMV dahildir. |
||||
Mevduat Hesapları |
||||
| Oran | Asgari Tutar | Azami Tutar | ||
| TL Hesap İşletim Ücreti-Gerçek Kişiler-3 Aylık | 10 TL | |||
| USD Hesap İşletim Ücreti-Gerçek Kişiler-3 Aylık | 4 USD | |||
| EUR Hesap İşletim Ücreti-Gerçek Kişiler-3 Aylık | 4 EUR | |||
| Hesap İşletim Ücreti-Gerçek Kişiler-Diğer YP-3 Aylık | 4 USD Muadili | |||
| Basılı Hesap Ekstresi Ücreti | 3 TL | |||
| Faks ile Hesap Ekstresi Alma | 2 TL | |||
| E-mail ile Hesap Ekstresi Alma | Ücretsiz | |||
| Düzenli Hesap Ekstresi Talebi | Ücretsiz | |||
|
Hesap İşletim Ücreti, müşterilerimize verilen bankacılık hizmetinin karşılığı olarak, banka nezdinde bir hesabın açılması, işletilmesi, hareketlerinin bilgisayar sisteminde saklanması/arşivlenmesi, bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve hesapla ilgili yapılan diğer harcama işlemlerini içermektedir. Bankalar kanununa, ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve bankacılık genel uygulamasına uygun biçimde tahsil edilmektedir. Bankalarca verilen hizmetlerin karşılığı olarak talep edilen masraf ve ücretlerin yasal dayanağı sırasıyla;
Birden fazla TL Cari ek hesabı olan müşterilerden tahsilat sadece bir hesap için yapılacaktır. Aynı şekilde, birden fazla şubede TL Cari ek numarası olması durumunda da Hesap İşletim Ücreti bir kez tahsil edilecektir. Hesap açılış tarihinin içinde bulunduğu 3 aylık dönem için tahsilat yapılmayacaktır. Hesap İşletim Ücreti Alınmayacak Olan Hesaplar: * Kredi Kartları ve Bireysel Kredi Hesaplarında Dava ve Mahkeme Masrafı bakiyesi olan müşteri hesapları, * Son 3 ay içinde maaş ödemesi yapılan müşteri hesapları, * Vergi Dairesi hesapları, * Faturalı Kurumların hesapları * Okul taksit sisteminde yer alan ve şu an için açık taksiti olan müşteri hesapları, * 18 yaşın altındaki çocuk hesapları, * Fatura talimatı olan müşterilerden son üç ay içinde en az bir kere ödemesi gerçekleşmiş olan 2 adet talimatı olan müşteri hesapları, * Emekli maaş ödemesini Bankamız aracılığıyla alan müşterilerin hesapları, * Kira Ödeme talimatı veren ve son 3 ay içerisinde talimata istinaden kira ödemesi gerçekleşen müşterilerin hesapları, * STS Site Tahsilat Sistemi Kapsamında yer alan Site ve Apartman yönetimi hesapları, * Anlaşmalı Dernek ve Vakıf hesapları, * Cari hesabından katılma hesabına talimatı olan müşteri hesapları, * Kredi kartı borcu takibe düştükten sonra yeniden yapılandırılan hesaplar. |
||||
ATM Kullanımı |
||||
| Oran | Asgari Tutar | Azami Tutar | ||
| Ortak ATM-Para Çekme | % 1 | 2.50 TL | ||
| Ortak ATM-Bakiye Sorma | 0.50 TL | |||
| ATM-Para Çekme | Ücretsiz | |||
| ATM-Kartsız Para Yatırma | Ücretsiz | |||
| ATM-Kredi Kart Ekstresi | Ücretsiz | |||
| ATM-Hesap Ekstresi | Ücretsiz | |||
| ATM-Yurtdışı ATM Kullanımı | % 2 | |||
Kiralık Kasa Ücretleri |
||||
| Oran | Asgari Tutar | Azami Tutar | ||
| Kiralık Kasa-Küçük Boy Kasa Depozito Bedeli | 150 TL | |||
| Kiralık Kasa-Orta Boy Kasa Depozito Bedeli | 200 TL | |||
| Kiralık Kasa-Büyük Boy Kasa Depozito Bedeli | 250 TL | |||
| Kiralık Kasa-Küçük Boy Kasa Yıllık Kira Bedeli | 150 TL | |||
| Kiralık Kasa-Orta Boy Kasa Yıllık Kira Bedeli | 200 TL | |||
| Kiralık Kasa-Büyük Boy Kasa Yıllık Kira Bedeli | 250 TL | |||
Menkul Kıymet İşlemleri |
||||
| Oran | Asgari Tutar | Azami Tutar | ||
| İnternet Şubesi-Hisse Senedi İşlemleri-Bizim Menkul Değerler (BMD) İşlemleri | % 0,21 | |||
| Çağrı Merkezi-Hisse Senedi İşlemleri-Bizim Menkul Değerler (BMD) İşlemleri | % 0,21 | |||
Çekler ve Senetler |
||||
| Çekler | Oran | Asgari Tutar | Azami Tutar | |
| Çek Tahsilatı-Bankamız Çekleri-0-5.000 TL | 20 TL | |||
| Çek Tahsilatı-Bankamız Çekleri-5.001-20.000 TL | 25 TL | |||
| Çek Tahsilatı-Bankamız Çekleri-20.001-40.000 TL | 30 TL | |||
| Çek Tahsilatı-Bankamız Çekleri-40.000 TL ve Üstü | 40 TL | |||
| Çek Tahsilatı-Diğer Banka Çekleri | 5 TL | |||
| Çek Tahsilatı-Teminata Alınan Diğer Banka Çekleri | 5 TL | |||
| Karşılıksız Çek Operasyon Masrafı | 50 TL | |||
| Çek Karnesi İstihbarat, Dosya Masrafı | 100 TL | |||
| 10'luk Çek Karnesi Ücreti | 30 TL | |||
| 25'lik Çek Karnesi Ücreti | 50 TL | |||
| Sürekli Form Çek Ücreti | 200 TL | |||
| TL ve YP Bloke Çek Düzenleme | % 0,1 | 35 TL | 350 TL | |
| Muamelesiz Çek İadesi | 5 TL | |||
| YP Çek Tahsilatı-Bankamız Çekleri | % 0,1 | 35 TL | 300 TL | |
| YP Çek Tahsilatı-Diğer Banka Çekleri | 35 TL | |||
| YP Çek Tahsilatı-Yurtdışı Diğer Bankadan Gelen Çekleri | % 0,2 | 50 TL | 150 TL | |
| YP Çek Tahsilatı-Yurtdışı Diğer Bankaya Gönderilen | % 0,2 | 50 TL | 150 TL | |
| Çek Tahsili Akibet Sorma (Yurtdışı) | 30 TL | |||
| Yurtdışındaki Bankalara Gönderilen YP Çeklerdeki Kurye Ücretleri-Batı Avrupa | 40 USD | |||
| Yurtdışındaki Bankalara Gönderilen YP Çeklerdeki Kurye Ücretleri-Amerika | 50 USD | |||
| Yurtdışındaki Bankalara Gönderilen YP Çeklerdeki Kurye Ücretleri-Doğu Avrupa | 60 USD | |||
| Senetler | Oran | Asgari Tutar | Azami Tutar | |
| Senet Tahsilatı-Bankamız Senetleri | % 0,4 | 25 TL | 25 TL | |
| Senet Protestosu Kaldırma | 35 TL | |||
| Muamelesiz Senet İadesi | 10 TL | |||
Diğer |
||||
| Oran | Asgari Tutar | Azami Tutar | ||
| Şube-Bireysel Referans Mektubu | 50 TL | |||
| Mini Şifreci Ücreti | 20 TL | |||
| Pratik Şifreci Ücreti | 35 TL | |||
| Kredi Kartı ile Fatura Tahsilat Ücreti | % 1,3 | 0.50 TL | ||
| Kredi Kartı ile GSM Fatura Tahsilatı | Ücretsiz | |||
| Şube-Turkcell Fatura Tahsilatı Ücreti | 1 TL | |||
| Çağrı Merkezi-Turkcell Fatura Tahsilatı Ücreti | Ücretsiz | |||
| ATM-Turkcell Fatura Tahsilatı Ücreti | Ücretsiz | |||
| Şube-Fiziki Altın Teslimi | 50 TL | |||
| Şube-Ödeme Planı Vade Değişikliği Ücreti | Ücretsiz | |||
| Okul Taksit Sistemi Borcu İçin İhtarname Masrafı | 68 TL | |||
| Bireysel Kredi Borcu için İhtarname Masrafı | 84 TL | |||
| 0 ,1-100 USD Arasındaki Moneygram Gönderim İşlemlerinden Alınan Komisyon Tutarı | 12 USD | |||
| 100,01-200 USD Arasındaki Moneygram Gönderim İşlemlerinden Alınan Komisyon Tutarı | 15 USD | |||
| 200,01-400 USD Arasındaki Moneygram Gönderim İşlemlerinden Alınan Komisyon Tutarı | 20 USD | |||
| 400,01-600 USD Arasındaki Moneygram Gönderim İşlemlerinden Alınan Komisyon Tutarı | 30 USD | |||
| 600,01-800 USD Arasındaki Moneygram Gönderim İşlemlerinden Alınan Komisyon Tutarı | 40 USD | |||
| 800,01-1.000 USD Arasındaki Moneygram Gönderim İşlemlerinden Alınan Komisyon Tutarı | 50 USD | |||
| 1.000,01-1.200 USD Arasındaki Moneygram Gönderim İşlemlerinden Alınan Komisyon Tutarı | 60 USD | |||
| 1.200,01-1.500 USD Arasındaki Moneygram Gönderim İşlemlerinden Alınan Komisyon Tutarı | 70 USD | |||
| 1.500,01-1.800 USD Arasındaki Moneygram Gönderim İşlemlerinden Alınan Komisyon Tutarı | 80 USD | |||
| 1.800,01-2.500 USD Arasındaki Moneygram Gönderim İşlemlerinden Alınan Komisyon Tutarı | 100 USD | |||
| 2.500,01-5.000 USD Arasındaki Moneygram Gönderim İşlemlerinden Alınan Komisyon Tutarı | 150 USD | |||
| 5.000,01-7.500 USD Arasındaki Moneygram Gönderim İşlemlerinden Alınan Komisyon Tutarı | 250 USD | |||
| 7.500,01-10.000 USD Arasındaki Moneygram Gönderim İşlemlerinden Alınan Komisyon Tutarı | 300 USD | |||
| İşlem ücretlerine BSMV dahildir, BSMV'nin hariç olduğu işlemler ** ile belirtilmiştir. | ||||
