| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | Çınar Hesap |
| 1000 YTL | 13.04 | 38.96 | 82.27 | 170.60 | 191.93 |
| 1000 USD | 3.75 | 11.34 | 24.94 | 53.58 | 60.28 |
| 1000 EUR | 3.76 | 11.21 | 23.38 | 52.96 | 59.59 |
24.07.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.
| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
| YTL (%) | 15.86 | 15.80 | 16.68 | 17.06 |
| USD (%) | 4.56 | 4.60 | 5.06 | 5.36 |
| EUR (%) | 4.58 | 4.55 | 4.74 | 5.30 |
24.07.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
| USD | 1.18560 | 1.22740 |
| EUR | 1.85629 | 1.92174 |
24.07.2008 tarih, 18:47 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisidir.